Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
331 | 240140004331 | ТОО "Мясодел Караганда" | 46320 | - | Среднее предпринимательство |
332 | 240140004341 | ТОО "Seeds &You" | 10412 | - | Среднее предпринимательство |
333 | 240140004351 | ТОО "ШынАру" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
334 | 240140004361 | ТОО "TS DENTAL CLINIC" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
335 | 240140004371 | ТОО "Детский центр развития Марии Дрозд" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
336 | 240140004381 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nur-Bereke 2024" | 41201 | - | Среднее предпринимательство |
337 | 240140004391 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GEO INTER GROUP KZ" | 09900 | - | Малое предпринимательство |
338 | 240140004400 | ТОО "Бастау-2024" | 43910 | - | Малое предпринимательство |
339 | 240140004410 | ТОО "ASET TOO" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
340 | 240140004420 | ТОО "LANDMARK DEVELOPMENT" | 41201,32999 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831