Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290231 | 221140046158 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Брайнерз ПИАР" | 73110 | - | Среднее предпринимательство |
2290232 | 221140044697 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Qurylys 2022" | 42990 | - | Малое предпринимательство |
2290233 | 221140044657 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RadCompany (РадКомпани)" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
2290234 | 221140044766 | Товарищество с ограниченной ответственностью "М.М.Р. ГРУПП" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2290235 | 221140045893 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mir-Holding" | 43999 | - | Среднее предпринимательство |
2290236 | 221141044583 | филиал Общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі" области Жетісу город Талдыкорган | 94120 | - | Нет данных |
2290237 | 221140044082 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ER INVEST GROUP" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2290238 | 221140047730 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Джентльмены" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2290239 | 221140048213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ММиА" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290240 | 221140047691 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Remohire.co" | 78200 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831