Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290221 | 221140043728 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKHTAR HINDOKOSH LOGISTIC SERVICES (БАХТАР ХИНДОКОШ ЛОДЖИСТИК СЕРВИСЕС)" | 46211 | - | Среднее предпринимательство |
2290222 | 221140042591 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Samoylov EdTech (Самойлов ЭдТек)" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2290223 | 221141045284 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Цветы Оптом" в г.Уральск | 46220 | - | Малое предпринимательство |
2290224 | 221140044538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тағам-Кереку" | 56300 | - | Малое предпринимательство |
2290225 | 221140044052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacity (Аласити)" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
2290226 | 221140046059 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ахмет - KZ" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
2290227 | 221140044756 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВилдГост" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290228 | 221141045323 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMA GROUP" в городе Алматы | 70109 | - | Среднее предпринимательство |
2290229 | 221141045889 | Филиал Республиканского общественного объединения «Қазақ аналары- дәстүрге жол» по Западно-Казахстанской области | 94990 | - | Нет данных |
2290230 | 221140044429 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VIVA PHARM" | 47741 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831