Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290021 | 221140020799 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABY-3" | 52102 | - | Малое предпринимательство |
2290022 | 221140020411 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden travel kz" | 79110 | - | Среднее предпринимательство |
2290023 | 221140020729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КБС-Сервис" | 90020,46499 | - | Малое предпринимательство |
2290024 | 221140023189 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurRayimbek" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290025 | 221140023783 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Меридиан Интерстрой" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2290026 | 221140023476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Или Или" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290027 | 221140024008 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Катрайд" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290028 | 221140023971 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хатамов и КО" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290029 | 221140023179 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Talas Samga" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290030 | 221140024147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Формула" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831