Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290011 | 221140021390 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""РМД" Компаний Групп" | 47999 | - | Среднее предпринимательство |
2290012 | 221140020481 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AVTO9" | 49320 | - | Среднее предпринимательство |
2290013 | 221140020421 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Baiterek logistic" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
2290014 | 221140022160 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABD-inFARM" | 46461 | - | Малое предпринимательство |
2290015 | 221140020977 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Seville" | 81290 | - | Малое предпринимательство |
2290016 | 221141021990 | Аксуский филиал коммунального государственного учреждения «Государственный архив области Жетісу» государственного учреждения «Упарвление культуры, архивов и документации области Жетісу» | 91013 | - | Нет данных |
2290017 | 221140021589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KATKA Trade Group" | 46130 | - | Малое предпринимательство |
2290018 | 221140020626 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VT.professon" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290019 | 221141021841 | Алакольский районный филиал коммунального государственного учреждения «Учебно-методический центр «Тіл» области Жетісу» | 85599 | - | Нет данных |
2290020 | 221141021633 | КЕНТАУСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛАНБЕК" | 86210 | - | Нет данных |
Всего: 2290831