Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288691 | 220840034513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CHEEK" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
2288692 | 220840035006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын-В" | 46211 | - | Малое предпринимательство |
2288693 | 220840036460 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgau Construction ltd" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288694 | 220840036252 | Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestInn.kz" | 69109 | - | Малое предпринимательство |
2288695 | 220840037101 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International KazTrade Co" | 46110 | - | Малое предпринимательство |
2288696 | 220840036877 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айала Gold" | 46724 | - | Малое предпринимательство |
2288697 | 220840036054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Brighter Future (Брайтер Фьюче)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288698 | 220840037697 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройкаКом" | 43999 | - | Среднее предпринимательство |
2288699 | 220840036400 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маркс ЛТД" | 47811 | - | Среднее предпринимательство |
2288700 | 220840037845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хикмет Бьюти" | 96020 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831