Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288671 | 220840031403 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PRO TORG" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288672 | 220840032844 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arcellor Mittal" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
2288673 | 220840032488 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medet S 707" | 43340 | - | Малое предпринимательство |
2288674 | 220840032339 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PVL-Group COR" | 52299 | - | Малое предпринимательство |
2288675 | 220840033084 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NURDAULET.kz" | 47291 | - | Малое предпринимательство |
2288676 | 220840032537 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Лагуна Блейд" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2288677 | 220840031559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ КОФЕ" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
2288678 | 220841034448 | Филиал общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі" Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | 94120 | - | Нет данных |
2288679 | 220840034098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SABALI" | 31090 | - | Малое предпринимательство |
2288680 | 220840035402 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mersal International (Мерсаль Интернейшнл)" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831