Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2220921 | 011041008956 | Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Мәметәлі" | 94910 | - | Нет данных |
2220922 | 011040005232 | товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Travel" | 73110,96090 | - | Малое предпринимательство |
2220923 | 011040012463 | товарищество с ограниченной ответственностью "IMRAN LTD" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2220924 | 011140017547 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айгуль-2030" | 22290 | - | Малое предпринимательство |
2220925 | 011140005008 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная коммерческая компания "Артекс" | 74909,46909 | - | Малое предпринимательство |
2220926 | 011140017755 | товарищество с ограниченной ответственностью "СУРГАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 46211,46909 | - | Среднее предпринимательство |
2220927 | 011141014815 | Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Батырша-баба" | 94910 | - | Нет данных |
2220928 | 011140000205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр Ясиноватского машиностроительного завода" | 46690,46630 | - | Малое предпринимательство |
2220929 | 011140001382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурак" | 56101,96090 | - | Малое предпринимательство |
2220930 | 011140005622 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Киномонтаж" | 43219 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831