Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2220911 | 011041010819 | Филиал религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Шопан ата" | 94910 | - | Нет данных |
2220912 | 011041011044 | Филиал религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Кенес" | 94910 | - | Нет данных |
2220913 | 011041005793 | Филиал религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Мыркалык кажы" | 94910 | - | Нет данных |
2220914 | 011041010600 | Филиал религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" мечеть "Бердибек" | 94910 | - | Нет данных |
2220915 | 011041022486 | Филиал религиозного объединения "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Шакіржан ата" | 94910 | - | Нет данных |
2220916 | 011040000102 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЦИТАДЕЛЬ" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
2220917 | 011041018517 | Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" Мечеть "Ынтымақ" | 94910 | - | Нет данных |
2220918 | 011040011831 | товарищество с ограниченной ответственностью "Хлебный регион" | 46211 | - | Малое предпринимательство |
2220919 | 011040005609 | товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНТЕР" | 46712 | - | Малое предпринимательство |
2220920 | 011040003454 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CODEX" | 66190,96090 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831