Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 240140024673 | ТОО "SARRA-ULV" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2022 | 240140024702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KНК АФИЯТ АМИРС" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2023 | 240140024712 | ТОО "Green Food Kazakhstan" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
2024 | 240140024722 | TOO "RASHIN (РАШИН)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2025 | 240140024732 | ТОО "MakoTrade" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2026 | 240140024742 | ТОО "Shabnamoi" | 47892 | - | Малое предпринимательство |
2027 | 240140024752 | ТОО "CELEBI SAHIN" (ЧЕЛЕБИ ШАХИН) | 71209,82110 | - | Малое предпринимательство |
2028 | 240140024762 | ТОО "WATARI" | 68321 | - | Малое предпринимательство |
2029 | 240140024772 | ТОО "Satory Gas" | 47303 | - | Среднее предпринимательство |
2030 | 240140024782 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Travel AI" | 63999,79110,79900 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831