Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 240140024564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АФД-Снаб" | 46909,96090 | - | Малое предпринимательство |
2012 | 240140024574 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NORD wood house" | 46735 | - | Малое предпринимательство |
2013 | 240140024594 | ТОО "КХ 1989" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2014 | 240140024603 | ПрК "СПК "Самал-2024"" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
2015 | 240140024613 | ТОО "IGAR BROM" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2016 | 240140024623 | ТОО "АЗАТБАБАЖАН" | 56101 | - | Среднее предпринимательство |
2017 | 240140024633 | ТОО "КУРАКАКТАУ" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2018 | 240140024643 | ТОО "Audit TODAY Group" | 69201 | - | Среднее предпринимательство |
2019 | 240140024653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет-1" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
2020 | 240140024663 | ТОО "Металл Пласт Трейд" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831