Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из р. Курчум для передачи на рег орошение МК "Жавгастинский" | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
2 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из р. Курчум для передачи на рег орошение МК "Торе-Тоган" | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГДК Альянс" | 180140007987 | промывка проб, ликвидац скважин при геологоразведочн работах из р. Ср. Теректы | 700000, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Таргынский сельский округ, село Таргын, территория УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 020, д. 434 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2018-01-09 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГДК Альянс" | 180140007987 | промывка проб, ликвидац скважин при геологоразведочн работах из р. Калгуты | 700000, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Таргынский сельский округ, село Таргын, территория УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 020, д. 434 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2018-01-09 |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство" | 080440017220 | сброс в Бух. Водохр прудовое рыбоводство | 071200, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчумский сельский округ, село Курчум, ул. Солнечная, ст-е 19 | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2008-04-22 |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство" | 080440017220 | заполнение прудовое рыбоводство | 071200, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчумский сельский округ, село Курчум, ул. Солнечная, ст-е 19 | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2008-04-22 |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатпаевское горно-обогатительное предприятие" | 000940002988 | для техн. водосн предприятия | 070017, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Бағдат Шаяхметов, зд. 1/1, тел. 8(7232) 23-30-42 | Высокая | Субъект среднего предпринимательства | 2000-09-21 |
8 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из вдхр. На р. Уйдене в ПМК, ЛМК-2, Р-1, 2, 3 для передачи на орошение сельхозкультур и выработки электроэнергии | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из р. Кандысу в МК "ЛМК, Есенгельды, Каратоган, Кыстаубай" для передачи на орошение сельхозкультур | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
10 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из р. Терсайрык в МК "Бурымбет" для передачи на орошение сельхозкультур | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
Всего: 20915