Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Украинское" | 991140001474 | регулярное орошение из прот Лебяжья на р. Иртыш | 071606, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛАНСКИЙ РАЙОН, ТОЛЕГЕН ТОХТАРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО УКРАИНКА, УЛ. НЕТ УЛИЦЫ, дом нет | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 1999-11-23 |
2 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГРАТИОН УЛАН" | 040940000663 | отведение производс стоков с маслозавода в пруд накопитель | 071616, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛАНСКИЙ РАЙОН, ТАВРИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО ПРОЛЕТАРКА, УЛ. ЮЖНАЯ, дом 5 | Высокая | Субъект среднего предпринимательства | 2004-09-28 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaton - Qaragai resort & SPA" | 210140005473 | хоз-бытовое в/снабжение | 070908, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский сельский округ, село Катон-Карагай, ул. Байгонакова, д. 19, кв. 1, тел. 87789242024 | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2021-01-07 |
4 | Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района "Курчум" | 010740001490 | забор воды из Бухтарм в-ща для х-питьев в/снабж с. Куйган | 071200, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчумский сельский округ, село Курчум, ул. Исабекова, д. 1А | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2001-07-04 |
5 | Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района "Курчум" | 010740001490 | хоз-питьевое в/снабжение с. Курчум | 071200, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчумский сельский округ, село Курчум, ул. Исабекова, д. 1А | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2001-07-04 |
6 | Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района "Курчум" | 010740001490 | сброс стоков в р. Курчум | 071200, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчумский сельский округ, село Курчум, ул. Исабекова, д. 1А | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2001-07-04 |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор поверх воды из р. Кальжир в МК Победа, Ережеп | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
8 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из р. Кальжир в МК "Каракия" выше с. Буран, передача на регулярное орошение | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор поверх воды из вдхр на р. Теректы хоз-питьев в/снаб с. Маркаколь | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
10 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | забор воды из р. Орта-Теректы в МК "Щукинский", передача на рег. орошение | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
Всего: 20915