Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
51 | 240140000656 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TWO LINE SERVICES" | 52299,49410 | - | Малое предпринимательство |
52 | 240140000666 | ТОО "B2B PARTNERS" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
53 | 240140000676 | ТОО "AN Kazakh Service" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
54 | 240140000686 | ТОО "AlmaRR Solutions" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
55 | 240140000696 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DARK sity" | 47991 | - | Малое предпринимательство |
56 | 240140000705 | ТОО "EV GARAGE" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
57 | 240140000725 | ТОО "Mocco Turkey" | 47591 | - | Среднее предпринимательство |
58 | 240140000735 | ТОО "КОМПАНИЯ TOP STEAK" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
59 | 240140000755 | ТОО "ТОО Tobol Service Group" | 03220 | - | Малое предпринимательство |
60 | 240140000765 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIKA-FARM" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831