Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
31 | 240140000399 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Актобе Group" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
32 | 240140000408 | ТОО "SouthGasService" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
33 | 240140000428 | ТОО "Sport Status" | 47910,46909 | - | Малое предпринимательство |
34 | 240140000438 | ТОО "Обои АКМ" | 47531 | - | Малое предпринимательство |
35 | 240140000448 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhumys BAR" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
36 | 240140000458 | Товарищество с ограниченной ответственностью "80-БМ TRADE" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
37 | 240140000478 | ТОО "FCGroup.kz" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
38 | 240140000488 | ТОО "Тур Мега Строй" | 43999 | - | Среднее предпринимательство |
39 | 240140000498 | ТОО "Qazaq Строй Инновации" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
40 | 240140000517 | ТОО "KazVentaGroup" | 62099,46909,33131 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831