Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
521 | 240140006536 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рабен энд Партнерс" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
522 | 240140006546 | ТОО "Accountconsulting.kz" | 69203 | - | Среднее предпринимательство |
523 | 240140006556 | ТОО "СЗЦ "Табыс" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
524 | 240140006576 | ТОО "In Your Ice" | 35304 | - | Малое предпринимательство |
525 | 240140006586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Baspanam2021" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
526 | 240140006596 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агенство "Sapar Capital"" | 82912 | - | Малое предпринимательство |
527 | 240140006605 | ТОО "Naiza Petrol&Gaz" | 71122 | - | Малое предпринимательство |
528 | 240140006615 | ТОО "AITAS AGRO ASTYK ТОО" | 52101 | - | Среднее предпринимательство |
529 | 240140006645 | ТОО "Inert Service Group" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
530 | 240140006655 | ТОО "AqDamu 2" | 69205 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831