Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
501 | 240140006328 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Салман Групп" | 52299 | - | Малое предпринимательство |
502 | 240140006338 | ТОО "BEC group" | 46909,80200,96090 | - | Малое предпринимательство |
503 | 240140006348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "4LMNTS" | 79110 | - | Малое предпринимательство |
504 | 240140006358 | ТОО "EZ Kazakhstan" | 47711 | - | Среднее предпринимательство |
505 | 240140006368 | ТОО "AS" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
506 | 240140006378 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AqAltyn2024" | 46330 | - | Малое предпринимательство |
507 | 240140006388 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TAD Group" | 56299 | - | Малое предпринимательство |
508 | 240140006398 | ТОО "Гарант и Ко" | 16101 | - | Малое предпринимательство |
509 | 240140006407 | ТОО "Art Soul Production" | 59120,59140,90020 | - | Малое предпринимательство |
510 | 240140006417 | ТОО "Asalt.kst" | 85530 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831