Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289961 | 221140014803 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Болашақ2022" | 46734 | - | Среднее предпринимательство |
2289962 | 221140016866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ECO-CLEAN SERVICE" | 38110 | - | Среднее предпринимательство |
2289963 | 221141014869 | Филиал города Астана Республиканского общественного объединения «Международный правозащитный центр" | 70109 | - | Нет данных |
2289964 | 221140015673 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NS Industry" | 46719 | - | Малое предпринимательство |
2289965 | 221140017025 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Paradise.Royal" | 11070 | - | Малое предпринимательство |
2289966 | 221140015653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MyComfort" | 63111 | - | Малое предпринимательство |
2289967 | 221140015089 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mereilim" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289968 | 221141015301 | Каратальский районный филиал коммунального государственного учреждения "Учебно-методический центр "Тіл" области Жетісу" | 85599 | - | Нет данных |
2289969 | 221141016333 | филиал товарищества с ограниченной ответственностью "СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "Litera-M" по Восточно-Казахстанской области | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
2289970 | 221141017167 | Филиал Республиканского общественного объединения "Казахстанская федерация командной игры "Ордабасы" по г.Алматы" | 94990 | - | Нет данных |
Барлығы: 2290831