Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289951 | 221140016562 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПАКЗ" | 47910,85609 | - | Малое предпринимательство |
2289952 | 221140015405 | Товарищество с ограниченной ответственностью "First Line (Ферст Лайн)" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2289953 | 221140015465 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kam Build ( Кам Буилд)" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2289954 | 221141015212 | Коксуский районный филиал коммунального государственного учреждения "Учебно-методический центр "Тіл" области Жетісу" | 85599 | - | Нет данных |
2289955 | 221140016433 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Черный Фил" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
2289956 | 221140015891 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DZ Corp" | 43211 | - | Малое предпринимательство |
2289957 | 221140015643 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fresh Meat (Фреш Мит)" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2289958 | 221141015004 | Филиал области Жетісу Республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" | 94990 | - | Нет данных |
2289959 | 221140015564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоту" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289960 | 221140015900 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Салахаддин 1208" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831