Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289141 | 220940030871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KOREA AUTO LLP" | 45112 | - | Малое предпринимательство |
2289142 | 220940029729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Todos (Тодос)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289143 | 220940030811 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Clean water& Green Energy (Чистая вода и зеленая энергия)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289144 | 220940030683 | Товарищество с ограниченной ответственностью "кровн" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289145 | 220940029759 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Taraz-doors" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
2289146 | 220940030465 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Платон ГМБX ( Platon GMBH)" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
2289147 | 220941029813 | Филиал Республиканского общественного объединения "Казахстанская федерация абсолютного реального боя" по городу Нур-Султан | 96090 | - | Нет данных |
2289148 | 220940029491 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rental Building Company" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2289149 | 220940031671 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Cement Investment Management-B (Интернешнл Цемент Инвестмент Менеджмент-Б)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289150 | 220940031572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business club (Бизнес клуб)" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831