Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2289111 | 220940027138 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Poto wear (Пото Веар)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289112 | 220940027158 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Наша Пекарня" | 10710 | - | Малое предпринимательство |
2289113 | 220940027782 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KHAB GROUP (ХАБ ГРУП)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289114 | 220941027758 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KMG Water Industry" | 96090 | - | Нет данных |
2289115 | 220940028740 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазБук" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
2289116 | 220940027396 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kosh-U-Med" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
2289117 | 220940027712 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМИ-МС" | 46461 | - | Малое предпринимательство |
2289118 | 220940028166 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kozay Электронная коммерция" | 47789 | - | Малое предпринимательство |
2289119 | 220940028067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнеc&Консалтинг Казахстан" | 46499 | - | Малое предпринимательство |
2289120 | 220941028331 | Филиал по области Жетісу некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" | 84300 | - | Нет данных |
Барлығы: 2290831