Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2288351 | 220740049012 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ocean Digital G" | 62011 | - | Среднее предпринимательство |
2288352 | 220740050086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шугыла Family" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2288353 | 220740050373 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZsibAgroland (Казсибагроленд)" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
2288354 | 220740048847 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АқЖол Сервис 2022" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288355 | 220740050096 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMedSnab BR" | 46462 | - | Малое предпринимательство |
2288356 | 220740049052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕИСКИЙ ИНСТРУМЕНТ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288357 | 220740050746 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сириус-Блак" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288358 | 220740050988 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Чолпон 75" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288359 | 220840001775 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуотрейдинг" | 64992 | - | Среднее предпринимательство |
2288360 | 220840001696 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Adikaluar" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831