Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
2288331 | 220742047304 | Представительство Частного учреждения "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат" в г. Уральск | 94990 | - | Нет данных |
2288332 | 220740048569 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SLL Company" | 96090,47999 | - | Малое предпринимательство |
2288333 | 220740047640 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jibek joly 2022" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
2288334 | 220740047115 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мясная тройка" | 47224 | - | Малое предпринимательство |
2288335 | 220740046761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙ Компани" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288336 | 220740047284 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold River Investments Kazakhstan" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2288337 | 220740048966 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aiyat ECO group" | 38110 | - | Малое предпринимательство |
2288338 | 220740049240 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SKAZ group (СКАЗ груп)" | 46909,71112 | - | Малое предпринимательство |
2288339 | 220740050204 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САФАДЕЛЬ" | 47111 | - | Малое предпринимательство |
2288340 | 220740050521 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад 1Baby BOOM" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831