Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1931 | 240140023605 | ТОО "Best-Tau medical" | 86900 | - | Среднее предпринимательство |
1932 | 240140023615 | ТОО "BASTAU 17" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
1933 | 240140023655 | ТОО "Kokshe plast (Кокше пласт)" | 22290 | - | Малое предпринимательство |
1934 | 240140023665 | ТОО "ABASH TRAVEL" | 90020 | - | Малое предпринимательство |
1935 | 240140023685 | ТОО "Alem Medical" | 86210 | - | Малое предпринимательство |
1936 | 240140023695 | ТОО "ватаке" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
1937 | 240140023704 | ТОО "SECURITY-KZ12" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
1938 | 240140023714 | ТОО "PRIME BS" | 55200 | - | Малое предпринимательство |
1939 | 240140023734 | ТОО "BSG-KAZ" | 46909,52291 | - | Малое предпринимательство |
1940 | 240140023764 | ТОО "СалуКЗ" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831