Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 240140023477 | ТОО "Ren Group" | 68202 | - | Малое предпринимательство |
1922 | 240140023487 | ТОО "LETS School" | 85200 | - | Малое предпринимательство |
1923 | 240140023497 | ТОО "ANYPACK (ЭНИПАК)" | 47191,47999 | - | Малое предпринимательство |
1924 | 240140023516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PLANKA GROUP" | 73110 | - | Малое предпринимательство |
1925 | 240140023526 | ТОО "WORLD WIDE BUILDING MATERIAL SDN.BHD" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
1926 | 240140023546 | ТОО ""Траст Вэй Форвардер"" | 52291,49410 | - | Среднее предпринимательство |
1927 | 240140023566 | ТОО "SENIM100" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
1928 | 240140023576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алимбет АГРО КЗ" | 01630 | - | Малое предпринимательство |
1929 | 240140023586 | ТОО "PromBez-T" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
1930 | 240140023596 | ТОО "ТОО RAM-46" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831