Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1261 | 240140015337 | ТОО "Industrial Equipment LTD" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
1262 | 240140015347 | ТОО Ma Cars (Ма Карс) | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1263 | 240140015357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden League VIP Group" | 47992 | - | Малое предпринимательство |
1264 | 240140015367 | ТОО "MN stroi construction" | 71121 | - | Среднее предпринимательство |
1265 | 240140015377 | ТОО "КИНТЕСО" | 63999 | - | Малое предпринимательство |
1266 | 240140015387 | ТОО "DD Union" | 79110 | - | Малое предпринимательство |
1267 | 240140015397 | ТОО "ТОО Автомир №1" | 45201 | - | Среднее предпринимательство |
1268 | 240140015426 | ТОО "Geodesy Energy" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
1269 | 240140015436 | ТОО "Qazyna Oil 2050" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1270 | 240140015456 | ТОО "Bulatovna" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831