Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 240140015238 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №33" Управления общественного здравоохранения города Алматы | 86109 | - | Нет данных |
1252 | 240140015248 | ТОО "СМК-САХ" | 53200 | - | Малое предпринимательство |
1253 | 240140015258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РУС99" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1254 | 240140015268 | ТОО "Sky Qazaqstan" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1255 | 240140015278 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Абыл-Керей" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
1256 | 240140015288 | ТОО "Cruse services (Круисе Сервисез)" | 47991 | - | Малое предпринимательство |
1257 | 240140015298 | ТОО "TOO Inara trade" | 47892 | - | Малое предпринимательство |
1258 | 240140015307 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NDoors" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
1259 | 240140015317 | ТОО "ProTechServices" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1260 | 240140015327 | ТОО "J.B. Solutions" | 80200,47999 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831