Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1081 | 240140013271 | ТОО "Байэл 92" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
1082 | 240140013281 | ТОО "BOD PRG Kazakhstan" | 47789 | - | Малое предпринимательство |
1083 | 240140013291 | ТОО "Адал Венчурс" | 68102 | - | Малое предпринимательство |
1084 | 240140013300 | ТОО "СтройБетонХром" | 23630 | - | Среднее предпринимательство |
1085 | 240140013320 | ТОО ""АЙСДАН"" | 56299 | - | Среднее предпринимательство |
1086 | 240140013350 | ТОО "Зокирова 76" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
1087 | 240140013360 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CLINICA 52" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
1088 | 240140013370 | ТОО "ERIKO Center" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
1089 | 240140013380 | ТОО "DFTobaccoLeader" | 46390 | - | Среднее предпринимательство |
1090 | 240140013404 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kindle Income Academy" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831