Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат |
---|---|---|---|---|---|
1071 | 240140013142 | ТОО "SCHOOL OF SKILLS" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
1072 | 240140013152 | ТОО "Shishkina Soap & Candles" | 47891 | - | Малое предпринимательство |
1073 | 240140013162 | ТОО "Benning Power Electronics Central Asia" | 27909 | - | Малое предпринимательство |
1074 | 240140013172 | ТОО "Inmedica" | 46463,47999 | - | Малое предпринимательство |
1075 | 240140013182 | ТОО "Jana Altair Kids" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
1076 | 240140013192 | ТОО "Super-Строй.kz" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
1077 | 240140013201 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АД Строй" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
1078 | 240140013211 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Улыбка ПВЛ" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
1079 | 240140013241 | ТОО "JL9" | 46213,46211,01500 | - | Среднее предпринимательство |
1080 | 240140013261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BATYR_DENTAL CLINIC" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
Барлығы: 2290831