Бизнесті тексеру тізімдері мен кестелері
Тексерілетін субъектінің атауы | Жеке сәйкестендiру нөмiрі / бизнес-сәйкестендiру нөмiрi | Тексерілетін объектінің атауы | Тексерілетін субъектінің (объектінің) орналасқан жері | Тәуекел тобы | Тексерілетін субъектінің кәсіпкерлік санаты | Тексерілетін субъектіні әділет органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ИП Зайкин Р Б | 860713350724 | - | Северо-Казахстанская область Жамбылский районс.ПресновкаУлица: Дарменова Дом: 76 | Средняя | Микро предпринимательство | 2018-01-24 |
2 | ИП КАНГИРЕЕВА Э.М. | 750307401603 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛБИКЕ АКЫНА Дом: 132 квартира (офис): 1 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-01-01 |
3 | ИП КОСМАНБЕТОВА САУЛЕ БАЙДУЙСЕНОВНА | 570501403715 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: АСТАНА Дом: 6 квартира (офис): 5 | Средняя | Нет данных | 2009-08-19 |
4 | ИП Кучуков С С | 830721301536 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛБИКЕ АКЫНА Дом: 77 | Средняя | Микро предпринимательство | 2015-05-22 |
5 | ИП Кучуков С С | 830721301536 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛБИКЕ АКЫНА Дом: 77 | Средняя | Микро предпринимательство | 2015-05-22 |
6 | ИП ЛЕШТАЕВА МЕРУЕРТ КОТТАБАЕВНА | 670323402215 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛИЦА КОШЕК БАТЫРА Дом: 78 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-02-15 |
7 | ИП ЛЕШТАЕВА МЕРУЕРТ КОТТАБАЕВНА | 670323402215 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛИЦА КОШЕК БАТЫРА Дом: 78 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-02-15 |
8 | ИП ЛЕШТАЕВА МЕРУЕРТ КОТТАБАЕВНА | 670323402215 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛИЦА КОШЕК БАТЫРА Дом: 78 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-02-15 |
9 | ИП Леспеков А.Т. | 660406302575 | - | Туркестанская область Сайрамский районс.Кара-СуУлица: КУРМАНГАЗЫ Дом: 3 | Средняя | Микро предпринимательство | 2017-04-08 |
10 | ИП Леспеков А.Т. | 660406302575 | - | Туркестанская область Сайрамский районс.Кара-СуУлица: КУРМАНГАЗЫ Дом: 3 | Средняя | Микро предпринимательство | 2017-04-08 |
Барлығы: 16925