Бизнесті тексеру тізімдері мен кестелері
Тексерілетін субъектінің атауы | Жеке сәйкестендiру нөмiрі / бизнес-сәйкестендiру нөмiрi | Тексерілетін объектінің атауы | Тексерілетін субъектінің (объектінің) орналасқан жері | Тәуекел тобы | Тексерілетін субъектінің кәсіпкерлік санаты | Тексерілетін субъектіні әділет органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ИП ЕРМЕКБАЕВА АНАР КУРМАНГАЗЫЕВНА | 840822401573 | ИП ЕРМЕКБАЕВА АНАР КУРМАНГАЗЫЕВНА | область Абай г.Семейг.СемейУлица: БОГЕМБАЙУЛЫ Дом: 40 квартира (офис): 93 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-04-01 |
2 | ИП Ерлан | 740906301949 | ИП Ерлан | Туркестанская область г.Кентауг.КентауУлица: АБАЙ Дом: 1 | Средняя | Микро предпринимательство | 2020-03-19 |
3 | ИП Ерлан | 740906301949 | ИП Ерлан | Туркестанская область г.Кентауг.КентауУлица: АБАЙ Дом: 1 | Средняя | Микро предпринимательство | 2020-03-19 |
4 | ИП Ерлан | 740906301949 | ИП Ерлан | Туркестанская область г.Кентауг.КентауУлица: АБАЙ Дом: 1 | Средняя | Микро предпринимательство | 2020-03-19 |
5 | ИП ЖАНАТ | 800807400417 | ИП ЖАНАТ | Туркестанская область Шардаринский районс.г.ШардараУлица: К.Турысбеков Дом: 41 | Средняя | Микро предпринимательство | 2018-10-01 |
6 | ИП ЖАНАТ | 800807400417 | ИП ЖАНАТ | Туркестанская область Шардаринский районс.г.ШардараУлица: К.Турысбеков Дом: 41 | Средняя | Микро предпринимательство | 2018-10-01 |
7 | ИП ЗАКИРОВА Н. | 481121400838 | ИП ЗАКИРОВА Н. | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: ЛЫСЕНКО Дом: 37 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-01-01 |
8 | ИП ЗАКИРОВА Н. | 481121400838 | ИП ЗАКИРОВА Н. | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: ЛЫСЕНКО Дом: 37 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-01-01 |
9 | ИП ЗАКИРОВА Н. | 481121400838 | ИП ЗАКИРОВА Н. | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: ЛЫСЕНКО Дом: 37 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-01-01 |
10 | ИП Зайкин Р Б | 860713350724 | ИП Зайкин Р Б | Северо-Казахстанская область Жамбылский районс.ПресновкаУлица: Дарменова Дом: 76 | Средняя | Микро предпринимательство | 2018-01-24 |
Барлығы: 20915