Бизнесті тексеру тізімдері мен кестелері
Тексерілетін субъектінің атауы | Жеке сәйкестендiру нөмiрі / бизнес-сәйкестендiру нөмiрi | Тексерілетін объектінің атауы | Тексерілетін субъектінің (объектінің) орналасқан жері | Тәуекел тобы | Тексерілетін субъектінің кәсіпкерлік санаты | Тексерілетін субъектіні әділет органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Коммунальное государственное предприятие "Областной центр крови" управления здравоохранения Карагандинской области | 990140002083 | Карагандинская Область Г.Караганда, Район Им.Казыбек Би Проспект Шахтеров, К.Карагандинская Область Район Им.Казыбек Би Проспект Шахтеров Дом 81 Кв , Дом 81 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 21.01.1999 | |
2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области | 990140001628 | Карагандинская Область Город Сарань Проспект Ленина, Дом 14 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 22.01.1999 | |
3 | Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды" | 190140033600 | Карагандинская Область Город Караганда, Район Имени Казыбек Би Улица Гоголя, Дом 40 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 28.01.2019 | |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр" | 081140015375 | Карагандинская Область Город Караганда, Район Имени Казыбек Би Проспект Бухар Жырау, Дом 22/1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 24.11.2008 | |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tranco Balkhash" (Транко Балхаш) | 151140022928 | Карагандинская Область Город Балхаш Улица Ленина, Дом 1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 26.11.2015 | |
6 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" "Ремонтно-строительное управление" | 961241000033 | Карагандинская Область Г.Караганда, Район Им.Казыбек Би Улица Пригоды, К.Карагандинская Область Район Им.Казыбек Би, Улица Пригоды, 55/3, Дом 55/3 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 23.07.2012 | |
7 | Акционерное общество "Qarmet" | 951140000042 | Карагандинская, Шахтинск, Шахтинск, Гвардейская (Улица), 21 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 07.06.2024 | |
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 000440002604 | Западно-Казахстанская, Уральск, Уральск, Улица Имени Н.Сдыкова (Улица), 20/1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 18.07.2024 | |
9 | ИП SET SAIL FOOD | 911126450259 | Западно-Казахстанская Область, Г.Уральск, Уральск, Исатай-Махамбет (Улица), 82/1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 30.06.2021 | |
10 | Государственное учреждение Министерства внутренних дел Республики Казахстан "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Западно-Казахстанской области" | 950340000760 | Западно-Казахстанская Область, Г.Уральск, Уральск, Н?рс?лтан Назарбаев (Проспект), 168 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 29.03.1995 |
Барлығы: 17176