Бизнесті тексеру тізімдері мен кестелері
Тексерілетін субъектінің атауы | Жеке сәйкестендiру нөмiрі / бизнес-сәйкестендiру нөмiрi | Тексерілетін объектінің атауы | Тексерілетін субъектінің (объектінің) орналасқан жері | Тәуекел тобы | Тексерілетін субъектінің кәсіпкерлік санаты | Тексерілетін субъектіні әділет органдарында бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жаркентский многопрофильный колледж» государственного учреждения «Управление образования области Жетісу» | 010840001583 | Область Жетісу Панфиловский Район Город Жаркент Улица Хизмета Абдуллина, Дом 76 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 24.07.2023 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Талдыкорганский Маслоэкстракционный завод" | 151240015552 | Область Жетісу Ескельдинский Район Карабулакский Сельский Округ Село Карабулак Улица Королева, Дом 12 Кв. 48 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 20.12.2015 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайнар-АКБ" | 051140002447 | Область Жетісу Город Талдыкорган Улица Медеу, Дом 1/1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 07.11.2005 | |
4 | ИП Тен Нўр | 831129400688 | Область Жетісу, Г.Талдыкорган, Талдыкорган, Каратал (Микрорайон), 44б | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 15.09.2022 | |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НЎР" Ортохирургия Медициналыќ Орталыєы" | 190440014127 | Область Жетісу, Г.Талдыкорган, Талдыкорган, Ескелди Би (Улица), 36 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 10.04.2019 | |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аksenger ltd" | 190140020547 | Область Жетісу, Саркандский Район, Сарканский | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 16.04.2024 | |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаркентский Крахмалопаточный завод" | 070740002241 | Область Жетісу, Панфиловский Район, Пенжім, Шокан Уалиханов (Улица), 1 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 03.06.2024 | |
8 | Коммунальное государственное предприятие "Областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Карагандинской области | 990140002033 | Карагандинская, Темиртау, Темиртау, Фурманова (Улица), 9 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 24.05.2024 | |
9 | Коммунальное государственное предприятие "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области | 990140002162 | Карагандинская Область, Г.Караганда, Имени Казыбек Би (Караганда), Сакена Сейфуллина (Проспект), 21/2 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 04.05.2012 | |
10 | Коммунальное государственное учреждение "Центр трудовой мобильности по Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области | 230640025251 | Карагандинская Область, Г.Караганда, Имени Казыбек Би (Караганда), Ержанова (Улица), 47/3 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 19.06.2023 |
Барлығы: 17176