Реестр субъектов социального предпринимательства
№ | Организация | БИН | Адрес | Описание | Категория |
---|---|---|---|---|---|
761 | Индивидуальный предприниматель «Bake mebel» | 930714301380 | Жамбылская область, город Тараз, улица С.Естемисов, дом 9 | Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков | 3 |
762 | Индивидуальный предприниматель «МЕРУЕРТ №1» | 841216402014 | Жамбылская область, город Тараз, микрорайон 3 Б.Батыра, дом 16 | Образование в сфере культуры | 4 |
763 | Индивидуальный предприниматель «Алмас» | 680219302413 | Жамбылская область, город Тараз, переулок 6, улица Капал, дом 32 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 1 |
764 | Индивидуальный предприниматель «Болатбекова» | 521129401007 | Жамбылская область, город Тараз, микрорайон 4, дом 20, квартира 63 | Производство одежды, кроме одежды из меха | 1 |
765 | Индивидуальный предприниматель «Орманбекова» | 860831402792 | Жамбылская область, город Тараз, 4 мкр, дом 17а | Деятельность по обеспечению физического комфорта | 1 |
766 | Корпоративный фонд «Тараз ОО КОС» | 120440020151 | Жамбылская область, город Тараз, улица Ақпозиева, дом 5 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 1 |
767 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кim trade» | 061240009519 | Жамбылская область, город Тараз, улица Суханбаева , дом 11 | Прочие виды деятельности по уходу, не включенные в другие категории | 1 |
768 | Индивидуальный предприниматель «Асыл-Ай» | 660527401056 | Жамбылская область, город Тараз, улица Толе би, дом 72/4 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки | 1 |
769 | Индивидуальный предприниматель «Сұлу Әлем» | 810712400869 | Жамбылская область, город Тараз, улица Айтиева, дом 8 | Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинах | 1 |
770 | Индивидуальный предприниматель «Нурбекова А.Д.» | 861208402252 | Жамбылская область, город Тараз, улица Кошек Батыра, дом №162 | Сбор неопасных отходов | 4 |
Всего: 802