Реестр субъектов социального предпринимательства
№ | Организация | БИН | Адрес | Описание | Категория |
---|---|---|---|---|---|
131 | Индивидуальный Предприниматель «Айка» | 750304400778 | город Астана, улица Карасай батыра, дом 26, офис 34 | Прочая вспомогательная деятельность в области образования | 4 |
132 | Индивидуальный Предприниматель «Мырзағали» | 800122301544 | город Астана, улица Ильяс Омарова , дом 27/1 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
133 | Индивидуальный Предприниматель «Megakids Safuan» | 891027451470 | город Астана, Бауыржан Момышулы 12, нежилое помещение 11 | Образование в области культуры | 4 |
134 | Индивидуальный Предприниматель «Студия имени Марата» | 840530401193 | город Астана, улица Анет баба, дом 10 офис 12 | Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ | 4 |
135 | Индивидуальный Предприниматель «Центр диагностики и коррекции речевых нарушений Лихачевой Т.Ю» | 820815450470 | город Астана, улица Тлендиева, дом 15/1, квартира 35 | Прочая вспомогательная деятельность в области образования | 4 |
136 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Child Development Centre «Star» | 170140005057 | город Астана, улица Ақжүніс, дом 7 | Дошкольное образование | 4 |
137 | Товарищество с ограниченной ответственностью «DOCTOR AID» | 210740022198 | город Астана, проспект Улы дала 39, нежилое помещение 12 | Общая врачебная практика | 3 |
138 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Luminous» | 110640005054 | город Астана, проспект Магжан Жумабаева, дом 5/2 | Дошкольное образование | 4 |
139 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Жасыл Жайлау» | 221240021443 | город Астана, Юго-Восток, правая сторона, улица Жалаңтөс, дом 8 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
140 | Индивидуальный Предприниматель «Тескентас» | 930301000112 | город Астана, улица Бауыржан Момышулы дом 23, офис 73 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м | 4 |
Всего: 802