Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
921 | 240140011334 | ТОО "Q-cafe Development" | 77400,56300 | - | Среднее предпринимательство |
922 | 240140011354 | ТОО "Normiko" | 46908 | - | Малое предпринимательство |
923 | 240140011364 | ТОО ""LUCK CAR"" | 46690 | - | Малое предпринимательство |
924 | 240140011384 | ТОО "SUMAYYA" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
925 | 240140011394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SIDDIQ TRAVEL" | 79110,96090 | - | Малое предпринимательство |
926 | 240140011403 | ТОО "JAS METALL" | 46120 | - | Среднее предпринимательство |
927 | 240140011413 | ТОО "Smart Sales Solution (Смарт Сейлз Солюшн)" | 47191,47421 | - | Малое предпринимательство |
928 | 240140011423 | ТОО "Smart mobility" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
929 | 240140011433 | ТОО ""Genius solution"" | 52299 | - | Среднее предпринимательство |
930 | 240140011443 | ТОО "BETON MARKET KZ" | 23630 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831