Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
61 | 240140000775 | ТОО "AILI-DARI" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
62 | 240140000785 | ТОО "KZ Dream" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
63 | 240140000795 | ТОО "NYR-AI" | 47192 | - | Малое предпринимательство |
64 | 240140000804 | ТОО "Kshop Trade" | 47789 | - | Малое предпринимательство |
65 | 240140000814 | ТОО "Tary Bereke" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
66 | 240140000824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AUS CAR" | 49320 | - | Малое предпринимательство |
67 | 240140000844 | ТОО "MEREISTOM" | 86230 | - | Среднее предпринимательство |
68 | 240140000854 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурсипат" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
69 | 240140000864 | ТОО "Ермахан1" | 85510 | - | Малое предпринимательство |
70 | 240140000874 | ТОО "Dental Delight" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831