Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
591 | 240140007346 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DiAiDi" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
592 | 240140007356 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Асылым kids" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
593 | 240140007366 | ТОО "JSN Development" | 23611 | - | Среднее предпринимательство |
594 | 240140007376 | ТОО "PLATINUM-1000" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
595 | 240140007396 | ТОО "XEXYMIX KAZAKHSTAN (ЖЕКСИМИКС КАЗАХСТАН)" | 47712 | - | Малое предпринимательство |
596 | 240140007405 | ТОО "Нурлы жол 2024" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
597 | 240140007425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yermak-servis" | 96090,47999 | - | Среднее предпринимательство |
598 | 240140007435 | ТОО "QazGold-AK" | 46499 | - | Малое предпринимательство |
599 | 240140007445 | ТОО "CAPITAL NSS" | 42990 | - | Малое предпринимательство |
600 | 240140007455 | ТОО "MAX QURYLYS" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831