Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
551 | 240140006883 | ТОО "РУХ-МЕТ КО" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
552 | 240140006902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AzaGuard Group" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
553 | 240140006912 | ТОО "Bazis Holding Company" | 70221 | - | Малое предпринимательство |
554 | 240140006922 | ТОО "NSS" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
555 | 240140006932 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Bridge Auto" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
556 | 240140006942 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Guinness Service group" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
557 | 240140006952 | ТОО "RA" | 46909 | - | Среднее предпринимательство |
558 | 240140006962 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INK Damper" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
559 | 240140006972 | ТОО "Интеллектуальная образовательная школа "Акжар" | 85310 | - | Малое предпринимательство |
560 | 240140006982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NIKO PARFUM 313" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831