Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
511 | 240140006427 | ТОО "Sani clinic" | 86220 | - | Среднее предпринимательство |
512 | 240140006437 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Skif Corp" | 43910,49320 | - | Малое предпринимательство |
513 | 240140006447 | ТОО "Nexus Innovations" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
514 | 240140006457 | ТОО "STIMUL T" | 47191,96090 | - | Малое предпринимательство |
515 | 240140006467 | ТОО "Жалгас груп" | 46909,96090,47999 | - | Среднее предпринимательство |
516 | 240140006477 | ТОО "Масштаб медиа" | 73120 | - | Малое предпринимательство |
517 | 240140006487 | ТОО "AKTILEK-GROUP" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
518 | 240140006506 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASA ЖШС" | 39000 | - | Малое предпринимательство |
519 | 240140006516 | ТОО "СЗЦ "Көлбай Астық" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
520 | 240140006526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AtlantStroy" | 43999 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831