Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
391 | 240140004976 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Акпанай" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
392 | 240140004996 | ТОО "Kaspi Sapa" | 81290 | - | Среднее предпринимательство |
393 | 240140005002 | ТОО "JETISU DAMU" | 20410 | - | Малое предпринимательство |
394 | 240140005012 | ТОО "Ясли-детский сад "Рабиға" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
395 | 240140005022 | ТОО "SECRET GROUP" | 56101 | - | Малое предпринимательство |
396 | 240140005032 | ТОО "KSZ & Co" | 46909,01640 | - | Малое предпринимательство |
397 | 240140005042 | ТОО "Cleangriverkst" | 39000,43999,62099 | - | Малое предпринимательство |
398 | 240140005052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй City VKO" | 33121 | - | Малое предпринимательство |
399 | 240140005062 | ТОО "ТОО ALUA KZ" | 93299 | - | Малое предпринимательство |
400 | 240140005072 | ТОО "ARDI & CO" | 49410 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831