Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
381 | 240140004847 | ТОО "AISAR Wine" | 46341 | - | Малое предпринимательство |
382 | 240140004857 | ТОО "TABYS-KM" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
383 | 240140004867 | ТОО "Smart Solutionss" | 69203 | - | Малое предпринимательство |
384 | 240140004877 | ТОО "ТОО «Kaz Dostyk company»" | 46733 | - | Малое предпринимательство |
385 | 240140004887 | ТОО "Maximum-2024" | 47191,55102,68201 | - | Малое предпринимательство |
386 | 240140004897 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Общеобразовательная школа "Erudite High School" | 85310 | - | Малое предпринимательство |
387 | 240140004906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Erudite Kids" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
388 | 240140004926 | ТОО "Serenity Tech" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
389 | 240140004936 | ТОО "Omni Consumer Products" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
390 | 240140004966 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Doctor Karin Uralsk" | 86909,86900 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831