Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
371 | 240140004748 | ТОО "BATYS-BIRLIKII" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
372 | 240140004758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GZN Групп" | 49410 | - | Среднее предпринимательство |
373 | 240140004768 | ТОО "VK Proff Монтаж" | 33125,43999,96090 | - | Малое предпринимательство |
374 | 240140004778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Estet Clinic Astana" | 86900 | - | Среднее предпринимательство |
375 | 240140004788 | ТОО "Ела" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
376 | 240140004798 | ТОО "BOLAT-CLINICAL" | 86230 | - | Малое предпринимательство |
377 | 240140004807 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Union Green Limited" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
378 | 240140004817 | ТОО "Adiya Medical Group" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
379 | 240140004827 | ТОО ""Meiir" Balalar stomatologiasy" | 86230 | - | Среднее предпринимательство |
380 | 240140004837 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazTrubService" | 22210 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831