Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
351 | 240140004543 | ТОО "NeoTech KZ" | 74903,72191,47999 | - | Среднее предпринимательство |
352 | 240140004555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GeePay KZ" | 63111 | - | Малое предпринимательство |
353 | 240140004567 | ТОО "Дебет и Кредит АА" | 69205 | - | Малое предпринимательство |
354 | 240140004579 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLDEN RULES" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
355 | 240140004580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "mammomed" | 86220 | - | Малое предпринимательство |
356 | 240140004592 | ТОО "BB_DD" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
357 | 240140004609 | ТОО "ГТБ" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
358 | 240140004619 | ТОО "Kolkanat5" | 62011,71123 | - | Среднее предпринимательство |
359 | 240140004629 | ТОО "БейНур Строй1" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
360 | 240140004639 | ТОО "ТутинСшоп" | 47111 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831