Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
261 | 240140003571 | ТОО "Техническое и Юридическое сопровождение в Строительстве" | 71127 | - | Малое предпринимательство |
262 | 240140003581 | ТОО "СЗЦ "Береке" | 01611,01500 | - | Малое предпринимательство |
263 | 240140003600 | ТОО "СОЭ" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
264 | 240140003620 | ТОО "Дарынды бала 2024" | 85599 | - | Среднее предпринимательство |
265 | 240140003630 | ТОО "UZ Azia" | 47191,47291 | - | Малое предпринимательство |
266 | 240140003640 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Peak Group" | 47761 | - | Малое предпринимательство |
267 | 240140003650 | ТОО "SERVICE KZ 2024" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
268 | 240140003660 | ТОО "МЦ ShymLife" | 86900,86230 | - | Малое предпринимательство |
269 | 240140003670 | ТОО "АРОМАКО" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
270 | 240140003680 | ТОО "ФОРТЕР-Н" | 69202 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831