Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290451 | 221241009201 | Костанайский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | 72199 | - | Нет данных |
2290452 | 221240008723 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бардо Венчурс" | 50200 | - | Малое предпринимательство |
2290453 | 221240009038 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Electrino(Электрино)" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
2290454 | 221240008486 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реконструкция волос" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
2290455 | 221240008545 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли детский сад "Айналайын"" | 85100 | - | Среднее предпринимательство |
2290456 | 221240009612 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KDD Group" | 55902 | - | Малое предпринимательство |
2290457 | 221240008028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Т-Досым" | 81290 | - | Малое предпринимательство |
2290458 | 221240009583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "H.S. Enterprises" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290459 | 221240007359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диоклетиан" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2290460 | 221240008476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2-КазЭнергоСервис" | 43219 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831