Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290141 | 221140035559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SCHORL" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
2290142 | 221141034104 | Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт археологии имени А.Х.Маргулана" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан | 72209 | - | Нет данных |
2290143 | 221140036001 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EE Stroy Group" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2290144 | 221140036233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральск Курьер Плюс" | 46909,49320 | - | Малое предпринимательство |
2290145 | 221140036498 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tender-2050" | 95110 | - | Малое предпринимательство |
2290146 | 221140036269 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TurboConnect" | 61109 | - | Малое предпринимательство |
2290147 | 221140036418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AlTem.kz" | 43219 | - | Среднее предпринимательство |
2290148 | 221140038315 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торг Групп" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2290149 | 221140037832 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TradeDar" | 46211 | - | Малое предпринимательство |
2290150 | 221140036537 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TradeBay" | 46211 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831