Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2290071 | 221140027499 | Товарищество с ограниченной ответственностью "POWER CREATORS (ПАУЭР КРИТОРС)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2290072 | 221141027048 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КДЛ ОЛИМП" области Ұлытау | 86900 | - | Среднее предпринимательство |
2290073 | 221140028318 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронные обучающие материалы" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2290074 | 221140028308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРДА" | 47992 | - | Малое предпринимательство |
2290075 | 221140027210 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КБ Казахстан" | 74300,62011 | - | Малое предпринимательство |
2290076 | 221140028338 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Бар Менеджмент" | 56300 | - | Малое предпринимательство |
2290077 | 221141028195 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) в области Ұлытау | 64929 | - | Нет данных |
2290078 | 221140027588 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DaNiVa Group (ДаНиВа Групп)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2290079 | 221140027736 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ersai Group" | 43298 | - | Малое предпринимательство |
2290080 | 221141027137 | Филиал Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" по Городу Аягоз | 94990 | - | Нет данных |
Всего: 2290831