Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289761 | 221040050201 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ITB Group Innovation" | 62099,62091 | - | Малое предпринимательство |
2289762 | 221040050231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Digital Group" | 62099,62091 | - | Малое предпринимательство |
2289763 | 221040050003 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality N1" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289764 | 221040050291 | Товарищество с дополнительной ответственностью "Ай шуак детский ясли сад" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2289765 | 221040050122 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Галакси-флоат" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289766 | 221040050211 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фонд коммерческой недвижимости "DOME"" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2289767 | 221040050251 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Элит KZ 2022" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2289768 | 221040052337 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Regions (Регионс)" | 52291 | - | Малое предпринимательство |
2289769 | 221040050876 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ханмед" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
2289770 | 221041051839 | Панфиловский районный филиал коммунального государственного учреждения "Учебно-методический центр "Тіл" области Жетісу" | 85599 | - | Нет данных |
Всего: 2290831