Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289721 | 221040045949 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arlan ATB" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289722 | 221040046164 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Токарев Фэмили" | 62099 | - | Малое предпринимательство |
2289723 | 221040046352 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trans N 2022" | 49410 | - | Среднее предпринимательство |
2289724 | 221040047415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.MUNAI.ENERGI" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289725 | 221040047569 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мавлюда Корона" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
2289726 | 221040045661 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ислаам" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289727 | 221040046273 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NZN 2022" | 46330 | - | Среднее предпринимательство |
2289728 | 221040045186 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAR SNOW GROUP (САР СНОУ ГРУПП)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289729 | 221040045423 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Project Corp" | 71112 | - | Малое предпринимательство |
2289730 | 221040046642 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Promi.kz" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831